Servis koloběžek a elektrokoloběžek
Vykonávame kompletný servis kolobežiek a elektrokolobežiek predovšetkým pre zákazníkov, ktorí majú kolobežku zakúpenú od nás. U ostatných elektrokolobežiek sme obmedzení dostupnosťou náhradných dielov od rôznych výrobcov, kedy garantujeme opraviteľnosť iba značiek, ktoré nájdete u nás v ponuke.
Ku každej zákazke pristupujeme individuálne, kedy si dohodneme prípadný rozsah opravy a približnú cenovú náročnosť.
Predajňa a servis: mapa zde
Dlouhá 13
České Budějovice, 370 11
+420 774 944 828
Otváracia doba: teraz OTVORENÉ - zatváráme v 17:00
Po-Pia: 10.00-16.00
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Ceník
Id | Názov | Cena s DPH |
---|---|---|
Hodinová sazba | ||
9490 | servisné práce 10 minút | 4,10 € |
Brzdy | ||
9409 | výmena brzdových doštičiek + nastavenie kotúčovej brzdy | 14,40 € |
12940 | nastavenie kotúčovej brzdy elektrokolobežka | 10,30 € |
12071 | výmena bowdenu, lanka a nastavenie V-brzdy (ráfikové), meniče 1ks | 8,20 € |
13944 | výmena/demontáž brzdového kotúča | 3,70 € |
11926 | hydraulické brzdy výmena hadice a nastavenia | 18,50 € |
13945 | výmena brzdových klátov, nastavenie | 6,90 € |
12018 | repase brzdového strmeňa vrátane nastavenia | 20,10 € |
13946 | nastavenie brzdových klátov - 1 brzda | 5,70 € |
12328 | výmena brzdového / radiaceho lanka | 2,10 € |
14278 | 20,10 € | |
12925 | Odvzdušnenie hydraulickej brzdy | 18,50 € |
12928 | výmena brzdovej páky so senzorom odpojenia motora elektrokolobežka/elektrobicykel | 16,40 € |
Pláště, Pneu | ||
14407 | 1,00 € | |
12231 | prezutie elektrokolobežka duše + pneu koleso bez motora | 14,40 € |
14283 | prezutie elektrokolobežka duše + pneu koleso bez motora (výkon nad 400W) | 20,10 € |
12077 | prezutie elektrokolobežka duše + pneu koleso s motorom | 18,50 € |
14282 | prezutie elektrokolobežka duše + pneu koleso s motorom (výkon nad 400W) | 24,20 € |
12015 | Výmena plášťa alebo duše kolo, kolobežka | 8,20 € |
14011 | Utesnenie pätky bezdušovej pneu vrátane tesniacej hmoty PBSO-32 | 12,30 € |
12157 | lepenie prepichu plášťa | 6,20 € |
12017 | dofúkanie duše alebo pneu | 1,20 € |
Ostatní | ||
11928 | montáž doplnkov - (blatniky, kôš na riadidlá, stojan) | 7,80 € |
14374 | 2,10 € | |
13950 | montáž košíka | 2,00 € |
12076 | oprava blatníka elektrokolobežka | 12,30 € |
14112 | 12,30 € | |
12196 | montáž elektrosady - kolobežka | 32,90 € |
14208 | 11,90 € | |
13777 | montáž zadného blatníka elektrokolobežka | 16,00 € |
14209 | 12,30 € | |
13947 | výmena/montáž gripov | 6,20 € |
14279 | 20,10 € | |
13948 | montáž blikačky | 3,20 € |
14373 | 6,20 € | |
13949 | montáž počítača | 3,20 € |
Rám | ||
13705 | Výmena hlavového zloženia (vyčistenie, premazanie) | 11,90 € |
12975 | montáž vidlice vrátane skrátenia krku | 37,00 € |
13951 | dotiahnutie hlavového zloženia | 6,20 € |
13952 | Lepenie gripu freestyle kolobežky | 7,80 € |
14256 | 7,80 € | |
Výplety | ||
11138 | Topánky Sporten Alpine Backcountry NNN BC | 81,70 € |
4800 | Kajak Sevylor Tahiti Plus | 188,50 € |
9407 | centrovanie kolesa | 6,20 € |
12014 | oprava výpletu centrovanie + doplnenie lúčov | 11,90 € |
12209 | vypletenie kolesa | 20,10 € |
12510 | vypletenie kolesa prepletením | 28,30 € |
Sestavení koloběžky, kola z krabice | ||
11512 | montáž novej kolobežky z "krabice" nezakúpenej u nás | 20,10 € |
13956 | zostavenie nového kola z "krabice" - HT | 32,40 € |
13957 | zostavenie nového kolesa z krabice - E-bike, Full | 32,90 € |
14261 | 41,10 € |
Prednostný a expresný servis - po dohovore podľa vyťaženia: príplatok 100% k štandardnej servisnej sadzbe.
Na opravu prijímame iba čisté kolobežky.